La Zone
La Zone - Un peu de brute dans un monde de finesse
Publication de textes sombres, débiles, violents.
 
 

= La Zone = - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
448
Total des messages:
71244
Total des sujets:
2807
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
179
Connexions simultanées:
263 - Aujourd'hui à 02:55:04
En ligne aujourd'hui:
263
Moyenne des inscriptions par jour:
0.53
Moyenne des messages par jour:
10.18
Moyenne des sujets par jour:
0.55
Total des sections:
16
Dernier membre:
Nono
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
25.95
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 328
Masculin: 86
Féminin: 34

Top 10 des posteurs

lapinchien
10016
Glaüx
5870
nihil
4660
Dourak Smerdiakov
4309
Le Duc
1843
Aka
1761
Narak
1746
400asa
1503
Tulia
1496
Abbe Pierre
1229

Top lanceurs de sujets

lapinchien
904
nihil
547
Dourak Smerdiakov
235
Glaüx
90
Narak
53
Aka
47
Arkanya
42
Le Duc
40
Kirunaa
39
Tulia
38

Le plus de temps en ligne

lapinchien
246 j 17 h 34 m
Glaüx
142 j 9 h 14 m
nihil
57 j 9 m
Dourak Smerdiakov
52 j 17 h 50 m
Hag
49 j 8 h 40 m
areziwK Gaston
46 j 16 h 20 m
Koax-Koax
23 j 12 h 26 m
Clacker
22 j 11 h 36 m
Inv
21 j 4 h 34 m
Le Duc
20 j 20 m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 99 801 137 263
Mai 2024 1 15 0 263
Avril 2024 9 135 65 196
Mars 2024 6 254 0 163
Février 2024 80 307 72 189
2024-02-01 0 2 3 109
2024-02-02 0 5 4 106
2024-02-03 1 11 4 116
2024-02-04 0 2 2 120
2024-02-05 35 48 20 128
2024-02-06 31 42 34 97
2024-02-07 0 5 0 149
2024-02-08 2 8 0 180
2024-02-09 3 33 5 120
2024-02-10 5 91 0 91
2024-02-11 0 0 0 189
2024-02-12 0 0 0 59
2024-02-13 0 0 0 37
2024-02-14 0 0 0 36
2024-02-15 0 2 0 44
2024-02-16 1 14 0 44
2024-02-17 0 1 0 47
2024-02-18 1 9 0 55
2024-02-19 0 0 0 63
2024-02-20 0 6 0 73
2024-02-21 0 3 0 95
2024-02-22 1 4 0 60
2024-02-23 0 1 0 74
2024-02-24 0 2 0 109
2024-02-25 0 4 0 80
2024-02-26 0 2 0 61
2024-02-27 0 4 0 59
2024-02-28 0 6 0 71
2024-02-29 0 2 0 87
Janvier 2024 3 90 0 176
2024-01-01 0 3 0 176
2024-01-02 0 0 0 168
2024-01-03 0 3 0 119
2024-01-04 0 0 0 85
2024-01-05 0 1 0 72
2024-01-06 0 3 0 141
2024-01-07 0 2 0 63
2024-01-08 0 0 0 92
2024-01-09 0 7 0 42
2024-01-10 0 1 0 72
2024-01-11 0 2 0 48
2024-01-12 0 5 0 34
2024-01-13 0 0 0 32
2024-01-14 0 0 0 35
2024-01-15 0 6 0 70
2024-01-16 0 6 0 45
2024-01-17 0 2 0 18
2024-01-18 0 1 0 18
2024-01-19 1 6 0 42
2024-01-20 0 1 0 103
2024-01-21 0 7 0 103
2024-01-22 0 2 0 91
2024-01-23 0 1 0 175
2024-01-24 0 0 0 170
2024-01-25 0 5 0 97
2024-01-26 0 4 0 136
2024-01-27 1 6 0 134
2024-01-28 0 0 0 138
2024-01-29 1 10 0 174
2024-01-30 0 0 0 103
2024-01-31 0 6 0 122
* 2023 17 1024 8 177
Décembre 2023 0 36 3 136
2023-12-01 0 0 0 128
2023-12-02 0 0 0 95
2023-12-03 0 1 0 100
2023-12-04 0 1 0 51
2023-12-05 0 4 0 86
2023-12-06 0 1 0 91
2023-12-07 0 0 0 52
2023-12-08 0 0 0 87
2023-12-09 0 0 0 55
2023-12-10 0 0 0 27
2023-12-11 0 0 3 39
2023-12-12 0 0 0 30
2023-12-13 0 1 0 21
2023-12-14 0 0 0 35
2023-12-15 0 1 0 25
2023-12-16 0 5 0 23
2023-12-17 0 5 0 26
2023-12-18 0 4 0 34
2023-12-19 0 0 0 48
2023-12-20 0 0 0 76
2023-12-21 0 0 0 116
2023-12-22 0 0 0 136
2023-12-23 0 0 0 101
2023-12-24 0 0 0 100
2023-12-25 0 3 0 110
2023-12-26 0 2 0 111
2023-12-27 0 2 0 117
2023-12-28 0 0 0 44
2023-12-29 0 2 0 36
2023-12-30 0 3 0 58
2023-12-31 0 1 0 51
Novembre 2023 0 14 1 177
Octobre 2023 0 50 0 100
2023-10-01 0 1 0 100
2023-10-02 0 0 0 86
2023-10-03 0 4 0 95
2023-10-04 0 0 0 89
2023-10-05 0 0 0 95
2023-10-06 0 2 0 100
2023-10-07 0 2 0 75
2023-10-08 0 0 0 61
2023-10-09 0 0 0 74
2023-10-10 0 0 0 63
2023-10-11 0 0 0 74
2023-10-12 0 2 0 69
2023-10-13 0 12 0 68
2023-10-14 0 5 0 69
2023-10-15 0 0 0 52
2023-10-16 0 0 0 47
2023-10-17 0 1 0 45
2023-10-18 0 0 0 42
2023-10-19 0 1 0 42
2023-10-20 0 1 0 40
2023-10-21 0 1 0 46
2023-10-22 0 1 0 58
2023-10-23 0 0 0 50
2023-10-24 0 2 0 66
2023-10-25 0 2 0 58
2023-10-26 0 4 0 62
2023-10-27 0 1 0 73
2023-10-28 0 0 0 59
2023-10-29 0 3 0 59
2023-10-30 0 1 0 76
2023-10-31 0 4 0 49
Septembre 2023 0 43 0 112
Août 2023 2 148 2 79
2023-08-01 0 12 0 56
2023-08-02 0 16 0 59
2023-08-03 0 2 0 55
2023-08-04 0 5 1 51
2023-08-05 0 0 0 43
2023-08-06 0 0 0 43
2023-08-07 0 2 0 44
2023-08-08 0 5 0 48
2023-08-09 0 5 0 46
2023-08-10 0 16 0 52
2023-08-11 0 1 0 41
2023-08-12 0 0 0 40
2023-08-13 0 0 0 43
2023-08-14 0 0 0 40
2023-08-15 0 1 0 42
2023-08-16 0 2 1 63
2023-08-17 0 2 0 61
2023-08-18 0 3 0 61
2023-08-19 0 3 0 46
2023-08-20 1 4 0 44
2023-08-21 0 19 0 35
2023-08-22 0 9 0 45
2023-08-23 0 18 0 45
2023-08-24 1 9 0 40
2023-08-25 0 8 0 38
2023-08-26 0 1 0 31
2023-08-27 0 0 0 44
2023-08-28 0 3 0 74
2023-08-29 0 0 0 69
2023-08-30 0 0 0 79
2023-08-31 0 2 0 54
Juillet 2023 5 168 0 82
Juin 2023 0 97 0 92
Mai 2023 1 150 1 113
2023-05-01 0 7 0 49
2023-05-02 0 7 0 43
2023-05-03 0 0 0 40
2023-05-04 0 0 0 72
2023-05-05 1 5 0 113
2023-05-06 0 2 0 67
2023-05-07 0 15 0 101
2023-05-08 0 3 0 83
2023-05-09 0 6 0 50
2023-05-10 0 6 0 65
2023-05-11 0 2 0 62
2023-05-12 0 2 1 66
2023-05-13 0 19 0 60
2023-05-14 0 15 0 63
2023-05-15 0 2 0 48
2023-05-16 0 16 0 42
2023-05-17 0 5 0 50
2023-05-18 0 2 0 43
2023-05-19 0 0 0 56
2023-05-20 0 0 0 53
2023-05-21 0 0 0 59
2023-05-22 0 1 0 110
2023-05-23 0 0 0 98
2023-05-24 0 6 0 56
2023-05-25 0 8 0 46
2023-05-26 0 0 0 45
2023-05-27 0 0 0 45
2023-05-28 0 0 0 65
2023-05-29 0 5 0 46
2023-05-30 0 1 0 54
2023-05-31 0 15 0 43
Avril 2023 3 119 1 80
Mars 2023 3 50 0 99
2023-03-01 0 1 0 44
2023-03-02 0 2 0 57
2023-03-03 0 4 0 43
2023-03-04 0 1 0 48
2023-03-05 0 1 0 42
2023-03-06 0 0 0 53
2023-03-07 1 7 0 60
2023-03-08 0 3 0 53
2023-03-09 0 0 0 72
2023-03-10 0 0 0 99
2023-03-11 0 2 0 99
2023-03-12 0 0 0 65
2023-03-13 1 2 0 66
2023-03-14 0 1 0 76
2023-03-15 0 0 0 70
2023-03-16 0 1 0 94
2023-03-17 0 0 0 47
2023-03-18 0 0 0 43
2023-03-19 0 0 0 46
2023-03-20 0 0 0 49
2023-03-21 0 0 0 59
2023-03-22 1 12 0 86
2023-03-23 0 4 0 76
2023-03-24 0 4 0 86
2023-03-25 0 0 0 62
2023-03-26 0 0 0 40
2023-03-27 0 0 0 40
2023-03-28 0 0 0 34
2023-03-29 0 4 0 43
2023-03-30 0 0 0 37
2023-03-31 0 1 0 47
Février 2023 0 35 0 116
Janvier 2023 3 114 0 80
2023-01-01 1 1 0 38
2023-01-02 0 0 0 43
2023-01-03 1 5 0 37
2023-01-04 0 1 0 44
2023-01-05 0 3 0 52
2023-01-06 0 2 0 49
2023-01-07 0 2 0 66
2023-01-08 0 0 0 65
2023-01-09 0 1 0 64
2023-01-10 0 0 0 77
2023-01-11 0 3 0 72
2023-01-12 0 4 0 70
2023-01-13 0 3 0 80
2023-01-14 1 9 0 69
2023-01-15 0 5 0 76
2023-01-16 0 12 0 79
2023-01-17 0 4 0 60
2023-01-18 0 1 0 79
2023-01-19 0 2 0 66
2023-01-20 0 4 0 62
2023-01-21 0 13 0 59
2023-01-22 0 2 0 71
2023-01-23 0 0 0 63
2023-01-24 0 13 0 78
2023-01-25 0 5 0 59
2023-01-26 0 5 0 42
2023-01-27 0 4 0 40
2023-01-28 0 6 0 41
2023-01-29 0 0 0 43
2023-01-30 0 2 0 37
2023-01-31 0 2 0 41
* 2022 40 1350 11 213
Décembre 2022 1 26 1 213
2022-12-01 0 1 0 47
2022-12-02 0 1 0 40
2022-12-03 0 0 0 41
2022-12-04 0 6 0 39
2022-12-05 0 2 0 40
2022-12-06 0 1 0 39
2022-12-07 0 1 0 41
2022-12-08 0 1 0 44
2022-12-09 0 0 0 52
2022-12-10 0 0 0 55
2022-12-11 0 0 0 57
2022-12-12 0 1 0 72
2022-12-13 0 0 0 72
2022-12-14 0 0 0 54
2022-12-15 0 1 0 60
2022-12-16 0 0 0 75
2022-12-17 1 1 1 213
2022-12-18 0 2 0 77
2022-12-19 0 1 0 68
2022-12-20 0 0 0 67
2022-12-21 0 0 0 61
2022-12-22 0 1 0 63
2022-12-23 0 0 0 70
2022-12-24 0 0 0 68
2022-12-25 0 0 0 66
2022-12-26 0 0 0 73
2022-12-27 0 0 0 59
2022-12-28 0 0 0 41
2022-12-29 0 1 0 38
2022-12-30 0 3 0 36
2022-12-31 0 2 0 41
Novembre 2022 1 25 0 102
2022-11-01 0 1 0 37
2022-11-02 0 0 0 36
2022-11-03 0 0 0 45
2022-11-04 0 2 0 46
2022-11-05 0 2 0 44
2022-11-06 0 2 0 40
2022-11-07 0 2 0 41
2022-11-08 0 3 0 62
2022-11-09 0 0 0 76
2022-11-10 0 0 0 75
2022-11-11 0 0 0 66
2022-11-12 0 0 0 77
2022-11-13 0 0 0 74
2022-11-14 0 1 0 73
2022-11-15 0 0 0 82
2022-11-16 0 1 0 77
2022-11-17 0 0 0 40
2022-11-18 0 2 0 61
2022-11-19 0 2 0 102
2022-11-20 0 2 0 89
2022-11-21 0 0 0 51
2022-11-22 0 0 0 66
2022-11-23 0 0 0 70
2022-11-24 0 0 0 67
2022-11-25 0 0 0 72
2022-11-26 0 0 0 71
2022-11-27 0 0 0 58
2022-11-28 0 0 0 52
2022-11-29 1 2 0 43
2022-11-30 0 3 0 51
Octobre 2022 0 23 1 135
2022-10-01 0 6 0 32
2022-10-02 0 5 0 26
2022-10-03 0 3 0 22
2022-10-04 0 2 0 46
2022-10-05 0 0 0 71
2022-10-06 0 0 0 87
2022-10-07 0 0 0 50
2022-10-08 0 1 1 76
2022-10-09 0 1 0 123
2022-10-10 0 0 0 135
2022-10-11 0 0 0 135
2022-10-12 0 0 0 128
2022-10-13 0 0 0 52
2022-10-14 0 0 0 56
2022-10-15 0 1 0 59
2022-10-16 0 1 0 42
2022-10-17 0 0 0 79
2022-10-18 0 0 0 44
2022-10-19 0 0 0 58
2022-10-20 0 0 0 81
2022-10-21 0 0 0 72
2022-10-22 0 0 0 54
2022-10-23 0 1 0 52
2022-10-24 0 1 0 87
2022-10-25 0 0 0 107
2022-10-26 0 0 0 46
2022-10-27 0 0 0 50
2022-10-28 0 0 0 37
2022-10-29 0 1 0 37
2022-10-30 0 0 0 26
2022-10-31 0 0 0 30
Septembre 2022 2 91 6 137
Août 2022 6 130 0 87
2022-08-01 0 2 0 66
2022-08-02 0 1 0 62
2022-08-03 0 2 0 70
2022-08-04 0 12 0 72
2022-08-05 0 1 0 61
2022-08-06 0 2 0 52
2022-08-07 0 1 0 67
2022-08-08 0 0 0 72
2022-08-09 0 2 0 52
2022-08-10 0 2 0 56
2022-08-11 0 0 0 62
2022-08-12 1 3 0 47
2022-08-13 0 0 0 53
2022-08-14 0 1 0 50
2022-08-15 0 0 0 43
2022-08-16 0 1 0 44
2022-08-17 0 7 0 39
2022-08-18 2 20 0 43
2022-08-19 0 10 0 45
2022-08-20 0 20 0 59
2022-08-21 0 0 0 20
2022-08-22 0 0 0 23
2022-08-23 0 1 0 53
2022-08-24 0 0 0 69
2022-08-25 0 1 0 87
2022-08-26 0 1 0 84
2022-08-27 2 10 0 66
2022-08-28 0 5 0 71
2022-08-29 1 14 0 62
2022-08-30 0 8 0 64
2022-08-31 0 3 0 50
Juillet 2022 6 159 0 76
2022-07-01 0 1 0 65
2022-07-02 0 2 0 67
2022-07-03 0 3 0 64
2022-07-04 0 5 0 62
2022-07-05 0 4 0 73
2022-07-06 0 4 0 65
2022-07-07 0 2 0 59
2022-07-08 0 1 0 64
2022-07-09 0 3 0 54
2022-07-10 0 5 0 44
2022-07-11 0 2 0 50
2022-07-12 0 7 0 55
2022-07-13 2 17 0 58
2022-07-14 0 6 0 53
2022-07-15 2 4 0 65
2022-07-16 0 4 0 55
2022-07-17 1 8 0 53
2022-07-18 0 5 0 42
2022-07-19 0 7 0 42
2022-07-20 0 16 0 48
2022-07-21 0 11 0 46
2022-07-22 0 9 0 56
2022-07-23 0 6 0 70
2022-07-24 0 2 0 61
2022-07-25 0 1 0 55
2022-07-26 0 4 0 50
2022-07-27 0 0 0 59
2022-07-28 0 2 0 49
2022-07-29 0 6 0 61
2022-07-30 1 9 0 74
2022-07-31 0 3 0 76
Juin 2022 6 154 1 98
Mai 2022 3 203 0 106
Avril 2022 4 209 0 100
2022-04-01 1 12 0 51
2022-04-02 1 30 0 41
2022-04-03 0 28 0 46
2022-04-04 0 6 0 49
2022-04-05 0 3 0 73
2022-04-06 0 6 0 75
2022-04-07 1 8 0 74
2022-04-08 0 4 0 61
2022-04-09 0 5 0 55
2022-04-10 0 8 0 53
2022-04-11 0 3 0 50
2022-04-12 0 0 0 47
2022-04-13 0 3 0 59
2022-04-14 0 2 0 55
2022-04-15 0 11 0 84
2022-04-16 0 4 0 62
2022-04-17 0 8 0 56
2022-04-18 1 8 0 46
2022-04-19 0 2 0 45
2022-04-20 0 5 0 59
2022-04-21 0 9 0 68
2022-04-22 0 5 0 86
2022-04-23 0 10 0 23
2022-04-24 0 4 0 23
2022-04-25 0 1 0 19
2022-04-26 0 6 0 23
2022-04-27 0 3 0 40
2022-04-28 0 2 0 89
2022-04-29 0 1 0 100
2022-04-30 0 12 0 78
Mars 2022 2 80 1 85
2022-03-01 0 2 0 51
2022-03-02 0 3 0 51
2022-03-03 0 1 0 44
2022-03-04 0 0 0 44
2022-03-05 0 0 0 48
2022-03-06 0 4 0 58
2022-03-07 0 7 0 52
2022-03-08 0 1 0 71
2022-03-09 0 3 0 85
2022-03-10 1 2 0 73
2022-03-11 0 0 0 51
2022-03-12 0 3 0 50
2022-03-13 0 5 0 53
2022-03-14 0 6 0 50
2022-03-15 0 1 0 43
2022-03-16 0 1 0 53
2022-03-17 0 3 0 62
2022-03-18 0 0 0 64
2022-03-19 0 5 0 54
2022-03-20 1 2 0 52
2022-03-21 0 4 0 48
2022-03-22 0 5 0 40
2022-03-23 0 1 0 43
2022-03-24 0 0 0 53
2022-03-25 0 2 0 58
2022-03-26 0 1 0 56
2022-03-27 0 1 0 43
2022-03-28 0 1 0 49
2022-03-29 0 1 0 35
2022-03-30 0 7 1 41
2022-03-31 0 8 0 38
Février 2022 2 87 0 100
2022-02-01 0 1 0 37
2022-02-02 0 5 0 57
2022-02-03 0 4 0 35
2022-02-04 0 2 0 39
2022-02-05 0 6 0 41
2022-02-06 0 8 0 47
2022-02-07 0 2 0 69
2022-02-08 0 0 0 98
2022-02-09 0 1 0 100
2022-02-10 0 7 0 64
2022-02-11 1 5 0 63
2022-02-12 0 12 0 65
2022-02-13 0 0 0 56
2022-02-14 0 0 0 42
2022-02-15 0 0 0 49
2022-02-16 0 0 0 73
2022-02-17 0 2 0 66
2022-02-18 0 8 0 62
2022-02-19 0 3 0 55
2022-02-20 0 7 0 45
2022-02-21 0 0 0 41
2022-02-22 1 1 0 49
2022-02-23 0 1 0 60
2022-02-24 0 4 0 98
2022-02-25 0 2 0 49
2022-02-26 0 3 0 64
2022-02-27 0 2 0 62
2022-02-28 0 1 0 44
Janvier 2022 7 163 1 129
* 2021 62 1871 20 169
Décembre 2021 3 170 0 72
Novembre 2021 1 91 0 76
2021-11-01 0 0 0 60
2021-11-02 0 0 0 57
2021-11-03 0 1 0 58
2021-11-04 0 1 0 55
2021-11-05 0 0 0 51
2021-11-06 0 0 0 44
2021-11-07 0 2 0 47
2021-11-08 0 2 0 76
2021-11-09 0 3 0 56
2021-11-10 1 3 0 64
2021-11-11 0 2 0 59
2021-11-12 0 7 0 63
2021-11-13 0 9 0 69
2021-11-14 0 1 0 63
2021-11-15 0 1 0 72
2021-11-16 0 4 0 61
2021-11-17 0 2 0 64
2021-11-18 0 4 0 58
2021-11-19 0 7 0 52
2021-11-20 0 4 0 47
2021-11-21 0 2 0 46
2021-11-22 0 1 0 47
2021-11-23 0 8 0 47
2021-11-24 0 3 0 49
2021-11-25 0 1 0 55
2021-11-26 0 5 0 47
2021-11-27 0 9 0 52
2021-11-28 0 3 0 51
2021-11-29 0 2 0 50
2021-11-30 0 4 0 49
Octobre 2021 2 50 0 84
Septembre 2021 1 49 0 152
Août 2021 6 73 4 134
Juillet 2021 5 209 1 169
2021-07-01 0 1 1 23
2021-07-02 0 6 0 34
2021-07-03 0 3 0 75
2021-07-04 0 11 0 126
2021-07-05 0 5 0 135
2021-07-06 2 19 0 118
2021-07-07 0 5 0 130
2021-07-08 0 1 0 155
2021-07-09 0 3 0 169
2021-07-10 0 5 0 84
2021-07-11 1 16 0 52
2021-07-12 0 16 0 62
2021-07-13 0 3 0 71
2021-07-14 0 8 0 21
2021-07-15 0 11 0 129
2021-07-16 1 27 0 107
2021-07-17 1 9 0 68
2021-07-18 0 12 0 67
2021-07-19 0 4 0 67
2021-07-20 0 8 0 84
2021-07-21 0 4 0 79
2021-07-22 0 13 0 91
2021-07-23 0 0 0 84
2021-07-24 0 1 0 69
2021-07-25 0 2 0 70
2021-07-26 0 0 0 55
2021-07-27 0 0 0 45
2021-07-28 0 4 0 45
2021-07-29 0 1 0 48
2021-07-30 0 6 0 51
2021-07-31 0 5 0 51
Juin 2021 6 217 2 55
2021-06-01 0 11 0 25
2021-06-02 1 5 0 29
2021-06-03 0 1 0 37
2021-06-04 0 10 0 36
2021-06-05 0 2 0 40
2021-06-06 1 13 0 50
2021-06-07 0 6 0 55
2021-06-08 0 13 0 45
2021-06-09 0 1 0 39
2021-06-10 0 9 0 32
2021-06-11 0 5 0 38
2021-06-12 1 7 0 34
2021-06-13 0 6 0 38
2021-06-14 0 1 0 29
2021-06-15 1 5 0 31
2021-06-16 0 4 0 37
2021-06-17 0 5 0 31
2021-06-18 0 11 0 36
2021-06-19 0 9 0 34
2021-06-20 0 8 0 40
2021-06-21 0 5 0 45
2021-06-22 0 6 0 54
2021-06-23 1 11 1 50
2021-06-24 0 2 0 46
2021-06-25 1 12 0 45
2021-06-26 0 12 0 37
2021-06-27 0 13 1 34
2021-06-28 0 6 0 28
2021-06-29 0 12 0 27
2021-06-30 0 6 0 27
Mai 2021 3 230 3 56
2021-05-01 0 10 0 37
2021-05-02 0 4 0 34
2021-05-03 0 1 0 35
2021-05-04 0 6 0 37
2021-05-05 0 3 0 34
2021-05-06 0 1 0 35
2021-05-07 0 8 0 35
2021-05-08 0 10 0 33
2021-05-09 0 20 0 38
2021-05-10 0 13 0 33
2021-05-11 0 3 0 38
2021-05-12 0 7 0 37
2021-05-13 0 12 0 38
2021-05-14 1 19 1 43
2021-05-15 0 17 0 41
2021-05-16 1 8 0 39
2021-05-17 0 9 0 41
2021-05-18 0 15 0 44
2021-05-19 0 13 0 42
2021-05-20 0 5 0 48
2021-05-21 0 2 0 45
2021-05-22 0 3 0 47
2021-05-23 0 10 0 56
2021-05-24 0 14 0 52
2021-05-25 0 1 0 54
2021-05-26 0 9 0 54
2021-05-27 0 2 0 46
2021-05-28 1 1 0 32
2021-05-29 0 1 0 30
2021-05-30 0 2 0 25
2021-05-31 0 1 2 21
Avril 2021 6 151 3 75
2021-04-01 0 3 0 31
2021-04-02 1 8 0 26
2021-04-03 0 5 0 26
2021-04-04 0 1 0 26
2021-04-05 0 0 0 24
2021-04-06 1 7 0 27
2021-04-07 0 0 0 25
2021-04-08 0 8 0 30
2021-04-09 0 10 0 29
2021-04-10 0 6 0 31
2021-04-11 1 5 0 30
2021-04-12 0 2 0 32
2021-04-13 0 2 0 28
2021-04-14 0 8 0 30
2021-04-15 0 2 1 38
2021-04-16 0 3 0 30
2021-04-17 0 5 0 29
2021-04-18 0 1 0 33
2021-04-19 1 11 0 35
2021-04-20 1 7 0 28
2021-04-21 0 6 0 33
2021-04-22 0 3 0 35
2021-04-23 0 1 0 39
2021-04-24 0 0 0 47
2021-04-25 0 11 0 75
2021-04-26 0 17 0 59
2021-04-27 0 5 1 48
2021-04-28 0 8 1 33
2021-04-29 0 2 0 34
2021-04-30 1 4 0 32
Mars 2021 9 266 4 54
2021-03-01 1 9 0 31
2021-03-02 2 25 2 33
2021-03-03 0 34 0 34
2021-03-04 0 34 0 33
2021-03-05 0 9 0 30
2021-03-06 0 15 0 33
2021-03-07 0 21 0 31
2021-03-08 1 24 0 34
2021-03-09 0 8 0 27
2021-03-10 0 5 0 32
2021-03-11 1 6 0 27
2021-03-12 0 1 0 31
2021-03-13 1 5 0 27
2021-03-14 0 2 0 28
2021-03-15 0 2 0 30
2021-03-16 1 3 0 33
2021-03-17 0 7 0 34
2021-03-18 0 2 0 36
2021-03-19 0 1 0 30
2021-03-20 0 4 1 34
2021-03-21 0 0 0 29
2021-03-22 0 3 1 24
2021-03-23 0 13 0 30
2021-03-24 1 5 0 41
2021-03-25 0 5 0 37
2021-03-26 0 2 0 41
2021-03-27 0 5 0 41
2021-03-28 0 8 0 49
2021-03-29 0 2 0 54
2021-03-30 1 5 0 29
2021-03-31 0 1 0 27
Février 2021 14 228 0 75
2021-02-01 0 4 0 75
2021-02-02 1 2 0 64
2021-02-03 0 2 0 33
2021-02-04 0 4 0 32
2021-02-05 0 10 0 30
2021-02-06 0 24 0 30
2021-02-07 0 4 0 33
2021-02-08 1 8 0 31
2021-02-09 0 4 0 28
2021-02-10 1 9 0 30
2021-02-11 1 5 0 34
2021-02-12 1 5 0 30
2021-02-13 0 3 0 32
2021-02-14 0 1 0 27
2021-02-15 1 9 0 32
2021-02-16 0 8 0 34
2021-02-17 1 12 0 32
2021-02-18 0 15 0 28
2021-02-19 2 24 0 42
2021-02-20 0 0 0 29
2021-02-21 1 6 0 19
2021-02-22 0 5 0 28
2021-02-23 1 11 0 31
2021-02-24 0 8 0 41
2021-02-25 1 7 0 47
2021-02-26 1 14 0 52
2021-02-27 0 6 0 57
2021-02-28 1 18 0 42
Janvier 2021 6 137 3 84
2021-01-01 0 7 0 29
2021-01-02 0 1 0 34
2021-01-03 0 7 0 32
2021-01-04 0 10 0 35
2021-01-05 0 0 0 28
2021-01-06 0 2 0 30
2021-01-07 0 2 0 29
2021-01-08 0 18 0 29
2021-01-09 0 4 0 29
2021-01-10 0 0 0 32
2021-01-11 0 0 0 27
2021-01-12 0 0 0 29
2021-01-13 1 1 0 29
2021-01-14 0 2 0 32
2021-01-15 1 4 0 31
2021-01-16 0 0 0 28
2021-01-17 0 3 0 30
2021-01-18 1 4 1 34
2021-01-19 2 15 0 40
2021-01-20 0 4 0 38
2021-01-21 1 12 0 37
2021-01-22 0 1 0 37
2021-01-23 0 2 0 84
2021-01-24 0 0 1 79
2021-01-25 0 0 0 77
2021-01-26 0 3 0 81
2021-01-27 0 4 0 75
2021-01-28 0 9 1 76
2021-01-29 0 15 0 75
2021-01-30 0 1 0 76
2021-01-31 0 6 0 73
* 2020 97 1219 471 262
Décembre 2020 4 73 2 50
2020-12-01 0 0 0 42
2020-12-02 0 0 0 34
2020-12-03 0 8 0 33
2020-12-04 0 2 0 32
2020-12-05 0 0 1 30
2020-12-06 0 2 0 29
2020-12-07 0 9 0 29
2020-12-08 0 5 0 34
2020-12-09 0 2 0 31
2020-12-10 0 6 0 34
2020-12-11 0 3 1 26
2020-12-12 0 2 0 29
2020-12-13 0 1 0 32
2020-12-14 0 4 0 23
2020-12-15 0 0 0 22
2020-12-16 0 0 0 32
2020-12-17 0 1 0 30
2020-12-18 0 0 0 33
2020-12-19 0 3 0 32
2020-12-20 0 2 0 31
2020-12-21 0 1 0 31
2020-12-22 0 0 0 38
2020-12-23 0 0 0 35
2020-12-24 0 0 0 37
2020-12-25 1 3 0 46
2020-12-26 1 5 0 41
2020-12-27 0 3 0 43
2020-12-28 1 8 0 42
2020-12-29 0 0 0 50
2020-12-30 0 0 0 38
2020-12-31 1 3 0 33
Novembre 2020 0 17 0 45
2020-11-01 0 1 0 45
2020-11-02 0 0 0 41
2020-11-03 0 7 0 44
2020-11-04 0 1 0 41
2020-11-05 0 0 0 34
2020-11-06 0 1 0 29
2020-11-07 0 1 0 30
2020-11-08 0 0 0 43
2020-11-09 0 0 0 35
2020-11-10 0 0 0 38
2020-11-11 0 2 0 32
2020-11-12 0 2 0 27
2020-11-13 0 0 0 37
2020-11-14 0 0 0 37
2020-11-15 0 0 0 33
2020-11-16 0 0 0 30
2020-11-17 0 0 0 34
2020-11-18 0 0 0 41
2020-11-19 0 0 0 37
2020-11-20 0 0 0 38
2020-11-21 0 0 0 32
2020-11-22 0 1 0 36
2020-11-23 0 0 0 33
2020-11-24 0 0 0 37
2020-11-25 0 0 0 41
2020-11-26 0 1 0 44
2020-11-27 0 0 0 36
2020-11-28 0 0 0 33
2020-11-29 0 0 0 43
2020-11-30 0 0 0 39
Octobre 2020 0 48 0 56
2020-10-01 0 2 0 46
2020-10-02 0 0 0 51
2020-10-03 0 0 0 46
2020-10-04 0 1 0 38
2020-10-05 0 3 0 33
2020-10-06 0 0 0 39
2020-10-07 0 0 0 40
2020-10-08 0 5 0 39
2020-10-09 0 2 0 40
2020-10-10 0 0 0 38
2020-10-11 0 1 0 40
2020-10-12 0 2 0 42
2020-10-13 0 2 0 36
2020-10-14 0 4 0 34
2020-10-15 0 1 0 39
2020-10-16 0 3 0 39
2020-10-17 0 9 0 44
2020-10-18 0 0 0 46
2020-10-19 0 1 0 38
2020-10-20 0 1 0 39
2020-10-21 0 1 0 39
2020-10-22 0 1 0 38
2020-10-23 0 1 0 45
2020-10-24 0 0 0 42
2020-10-25 0 2 0 48
2020-10-26 0 1 0 43
2020-10-27 0 1 0 45
2020-10-28 0 1 0 50
2020-10-29 0 1 0 52
2020-10-30 0 2 0 54
2020-10-31 0 0 0 56
Septembre 2020 0 8 1 65
2020-09-01 0 1 1 50
2020-09-02 0 1 0 65
2020-09-03 0 1 0 54
2020-09-04 0 2 0 48
2020-09-05 0 0 0 42
2020-09-06 0 0 0 49
2020-09-07 0 0 0 42
