La Zone
La Zone - Un peu de brute dans un monde de finesse
Publication de textes sombres, débiles, violents.
 
 

Stats forum

Démarré par Dourak Smerdiakov, Août 13, 2019, 20:00:44

« précédent - suivant »

Dourak Smerdiakov

+-------------------+----------------+--------------------------+
| nom               | inscrit depuis | connecté durant (jours)  |
+-------------------+----------------+--------------------------+
| lapinchien        | 2003-02-21     |                 147.0876 |
| Glaüx             | 2005-05-24     |                 142.3805 |
| nihil             | 2003-02-20     |                  56.3414 |
| Hag               | 2007-01-04     |                  49.1550 |
| Gaston K          | 2007-01-29     |                  46.6812 |
| Dourak Smerdiakov | 2003-09-14     |                  37.7734 |
| Koax-Koax         | 2009-08-21     |                  23.4541 |
| Inv               | 2006-05-08     |                  21.0782 |
| El défoncer       | 2004-05-12     |                  19.9250 |
| Pute-sch          | 2008-09-30     |                  18.4293 |
| _Strange_         | 2008-02-26     |                  16.0058 |
| Aesahaettr        | 2006-02-27     |                  14.0201 |
| Lourdes Phalanges | 2015-03-28     |                  10.1494 |
| Muscadet          | 2015-04-13     |                  10.0182 |
| Winteria          | 2006-05-08     |                   9.2640 |
| Yog               | 2009-08-13     |                   8.8513 |
| Das               | 2008-10-19     |                   6.8526 |
| Narak             | 2004-05-04     |                   6.5804 |
| Plum              | 2009-11-27     |                   5.8465 |
| Cuddle            | 2007-11-27     |                   5.6573 |
| Malax             | 2006-01-29     |                   5.3115 |
| trompette         | 2009-09-29     |                   5.2052 |
| abbepierre        | 2005-02-01     |                   4.6327 |
| Kolokoltchiki     | 2008-04-17     |                   4.1952 |
| Carc              | 2007-01-13     |                   3.1724 |
| MILL              | 2007-02-08     |                   3.0009 |
| Clacker           | 2016-04-27     |                   2.8695 |
| Astarté           | 2006-04-11     |                   2.8450 |
| LaHyenne          | 2005-01-23     |                   2.8087 |
| glopglop          | 2008-05-29     |                   2.5741 |
| Evariste          | 2007-12-22     |                   2.5656 |
| Ryolait           | 2005-06-13     |                   2.4105 |
+-------------------+----------------+--------------------------+
32 rows in set (0.01 sec)
Pour le débat citoyen et convivial dans le respect indivisiblement démocratique de la diversité multi-culturelle des valeurs républicaines oecuméniques.

Dourak Smerdiakov

#1
+----------------+----------------+--------------------------+
| nom            | inscrit depuis | connecté durant (jours)  |
+----------------+----------------+--------------------------+
| nihil          | 2003-02-20     |                  56.3414 |
| Arwen          | 2003-02-20     |                   0.0166 |
| Tulia          | 2003-02-20     |                   0.0094 |
| dipsy          | 2003-02-20     |                   0.0000 |
| Mossieur_Yo    | 2003-02-20     |                   0.2545 |
| LaMiA          | 2003-02-21     |                   0.0000 |
| Gwenwyfhar     | 2003-02-21     |                   0.0148 |
| ocus           | 2003-02-21     |                   1.4490 |
| Daria          | 2003-02-21     |                   0.0000 |
| lapinchien     | 2003-02-21     |                 147.0876 |
| Arkanya        | 2003-02-21     |                   0.0007 |
| Relou-le-Gueux | 2003-02-21     |                   0.0000 |
| djinnybottle   | 2003-02-21     |                   0.0000 |
| Six-Feet-under | 2003-02-21     |                   0.0000 |
| jarvis         | 2003-02-21     |                   0.0000 |
| RaDiKaL        | 2003-02-22     |                   0.0000 |
| Calim          | 2003-02-24     |                   0.0000 |
| morg           | 2003-02-24     |                   0.0000 |
| Clax           | 2003-02-28     |                   0.0000 |
| Barbarella     | 2003-03-03     |                   0.0000 |
| Enculella      | 2003-03-05     |                   0.0000 |
| BaN            | 2003-03-10     |                   0.0000 |
| hashman        | 2003-03-20     |                   0.0000 |
| Marcel         | 2003-04-02     |                   0.0000 |
| toxi6ty        | 2003-04-04     |                   0.0000 |
| gp             | 2003-04-07     |                   0.0000 |
| Calou          | 2003-04-10     |                   0.0000 |
| cosanostra     | 2003-04-23     |                   0.0000 |
| Kirunaa        | 2003-06-16     |                   0.4028 |
| Vitriol        | 2003-06-22     |                   0.0000 |
| drazicounette  | 2003-07-03     |                   0.0000 |
| marcodo        | 2003-07-23     |                   0.0000 |
+----------------+----------------+--------------------------+
32 rows in set (0.00 sec)
Pour le débat citoyen et convivial dans le respect indivisiblement démocratique de la diversité multi-culturelle des valeurs républicaines oecuméniques.

Dourak Smerdiakov

Ça me fait penser à des vers de Verlaine. Celui qui trouve lesquels gagne une x-box en chêne des îles.
Pour le débat citoyen et convivial dans le respect indivisiblement démocratique de la diversité multi-culturelle des valeurs républicaines oecuméniques.

David

1 470 875 : 365 = 4030

-> Lapinchien est resté connecté 40 siècles sur La Zone

Il doit être sec

Pour les vers de Ver, j'ai pensé à


Dans l'interminable
Ennui de la plaine
La neige incertaine
Luit comme du sable.

Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.

Comme les nuées
Flottent gris les chênes
Des forêts prochaines
Parmi les buées.

Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la Lune.

Corneille poussive
Et vous, les loups maigres,
Par ces bises aigres
Quoi donc vous arrive?

Dans l'interminable
Ennui de la plaine
La neige incertaine
Luit comme du sable

Dourak Smerdiakov

Ratatum.



Bravo, Glaüx-le-Chouette, pute sans couettes. Bel ajustement de la constante fine.

+---------------------+--------+--------+------+
| nom                 | pute + | pute - | pute |
+---------------------+--------+--------+------+
| Glaüx               |    315 |     93 |  222 |
| Astarté             |     58 |     25 |   33 |
| lapinchien          |    137 |    116 |   21 |
| Nana                |     13 |      3 |   10 |
| Mossieur_Yo         |     15 |      5 |   10 |
| marti               |      8 |      0 |    8 |
| David               |      7 |      0 |    7 |
| Relou-le-Gueux      |      8 |      2 |    6 |
| Arkanya             |     74 |     68 |    6 |
| Muscadet            |      8 |      2 |    6 |
| Dourak Smerdiakov   |     96 |     91 |    5 |
| iron-warrior        |      4 |      0 |    4 |
| la_marquise_de_sade |     10 |      6 |    4 |
| djinnybottle        |     10 |      6 |    4 |
| Narak               |     29 |     25 |    4 |
| Gwenwyfhar          |     31 |     27 |    4 |
| Berzelius           |      3 |      0 |    3 |
| Cuddle              |      7 |      4 |    3 |
| Shirow              |      4 |      1 |    3 |
| grr                 |      3 |      0 |    3 |
| Phiip               |      3 |      0 |    3 |
| morg                |      7 |      4 |    3 |
| Guilhan             |      3 |      0 |    3 |
| CCCS                |      4 |      1 |    3 |
| Balkis Boyle        |      3 |      0 |    3 |
| Aziz du loft        |      3 |      0 |    3 |
| Emile Louis         |      2 |      0 |    2 |
| Cindy               |      4 |      2 |    2 |
| gargamel            |      2 |      0 |    2 |
| Deroxat             |      3 |      1 |    2 |
| AudienCe            |      7 |      5 |    2 |
| Lueur de Vertu      |      2 |      0 |    2 |
+---------------------+--------+--------+------+
32 rows in set (0.00 sec)


Abbé Pierre, Antéchrist en négatif.

+-----------------+--------+--------+------+
| nom             | pute + | pute - | pute |
+-----------------+--------+--------+------+
| Abbe Pierre     |     37 |    703 | -666 |
| Le Petit Prince |     27 |     80 |  -53 |
| CadArn          |      8 |     44 |  -36 |
| Tulia           |     55 |     78 |  -23 |
| Barbarella      |     23 |     44 |  -21 |
| clax            |     34 |     49 |  -15 |
| Herpes          |      6 |     18 |  -12 |
| Enculella       |      4 |     15 |  -11 |
| Daria           |     27 |     34 |   -7 |
| L`OcuS          |     44 |     50 |   -6 |
| Captain-Cavern  |      3 |      8 |   -5 |
| Pas Sage        |      1 |      6 |   -5 |
| Maltchik        |      1 |      6 |   -5 |
| jarvis          |      4 |      8 |   -4 |
| Emert-X         |      0 |      4 |   -4 |
| Claudia Pepita  |      0 |      3 |   -3 |
| darkside        |      4 |      7 |   -3 |
| Carc            |      5 |      7 |   -2 |
| Arwen           |     11 |     13 |   -2 |
| Bobby-joe       |      0 |      2 |   -2 |
| Calim           |     17 |     19 |   -2 |
| RaDiKaL         |      0 |      2 |   -2 |
| Stan            |      0 |      2 |   -2 |
| soleilvert      |      0 |      2 |   -2 |
| McSweeney       |     11 |     13 |   -2 |
| Le Duc          |     39 |     40 |   -1 |
| Bizontin        |      0 |      1 |   -1 |
| Bretzel         |      0 |      1 |   -1 |
| leclientestroi  |      0 |      1 |   -1 |
| M. Bambou       |      0 |      1 |   -1 |
| LaMiA           |      3 |      4 |   -1 |
| Vitriol         |      0 |      1 |   -1 |
+-----------------+--------+--------+------+
32 rows in set (0.00 sec)


+---------------------+--------+--------+------+
| nom                 | pute + | pute - | pute |
+---------------------+--------+--------+------+
| Glaüx               |    315 |     93 |  222 |
| lapinchien          |    137 |    116 |   21 |
| Dourak Smerdiakov   |     96 |     91 |    5 |
| Arkanya             |     74 |     68 |    6 |
| Astarté             |     58 |     25 |   33 |
| Tulia               |     55 |     78 |  -23 |
| Aka                 |     46 |     45 |    1 |
| L`OcuS              |     44 |     50 |   -6 |
| Le Duc              |     39 |     40 |   -1 |
| Kirunaa             |     39 |     39 |    0 |
| Abbe Pierre         |     37 |    703 | -666 |
| clax                |     34 |     49 |  -15 |
| Gwenwyfhar          |     31 |     27 |    4 |
| Narak               |     29 |     25 |    4 |
| Daria               |     27 |     34 |   -7 |
| Le Petit Prince     |     27 |     80 |  -53 |
| Barbarella          |     23 |     44 |  -21 |
| 400asa              |     22 |     22 |    0 |
| Monsieur Maurice    |     20 |     20 |    0 |
| Calim               |     17 |     19 |   -2 |
| Winteria            |     16 |     15 |    1 |
| Mossieur_Yo         |     15 |      5 |   10 |
| MILL                |     14 |     14 |    0 |
| Nana                |     13 |      3 |   10 |
| taliesin            |     13 |     12 |    1 |
| Hyenne              |     12 |     12 |    0 |
| Nounourz            |     12 |     11 |    1 |
| ventoline           |     12 |     12 |    0 |
| McSweeney           |     11 |     13 |   -2 |
| Arwen               |     11 |     13 |   -2 |
| djinnybottle        |     10 |      6 |    4 |
| la_marquise_de_sade |     10 |      6 |    4 |
+---------------------+--------+--------+------+
32 rows in set (0.00 sec)


+-------------------+--------+--------+------+
| nom               | pute + | pute - | pute |
+-------------------+--------+--------+------+
| Abbe Pierre       |     37 |    703 | -666 |
| lapinchien        |    137 |    116 |   21 |
| Glaüx             |    315 |     93 |  222 |
| Dourak Smerdiakov |     96 |     91 |    5 |
| Le Petit Prince   |     27 |     80 |  -53 |
| Tulia             |     55 |     78 |  -23 |
| Arkanya           |     74 |     68 |    6 |
| L`OcuS            |     44 |     50 |   -6 |
| clax              |     34 |     49 |  -15 |
| Aka               |     46 |     45 |    1 |
| CadArn            |      8 |     44 |  -36 |
| Barbarella        |     23 |     44 |  -21 |
| Le Duc            |     39 |     40 |   -1 |
| Kirunaa           |     39 |     39 |    0 |
| Daria             |     27 |     34 |   -7 |
| Gwenwyfhar        |     31 |     27 |    4 |
| Astarté           |     58 |     25 |   33 |
| Narak             |     29 |     25 |    4 |
| 400asa            |     22 |     22 |    0 |
| Monsieur Maurice  |     20 |     20 |    0 |
| Calim             |     17 |     19 |   -2 |
| Herpes            |      6 |     18 |  -12 |
| Enculella         |      4 |     15 |  -11 |
| Winteria          |     16 |     15 |    1 |
| MILL              |     14 |     14 |    0 |
| McSweeney         |     11 |     13 |   -2 |
| Arwen             |     11 |     13 |   -2 |
| taliesin          |     13 |     12 |    1 |
| ventoline         |     12 |     12 |    0 |
| Hyenne            |     12 |     12 |    0 |
| Nounourz          |     12 |     11 |    1 |
| Ariankh           |     10 |     10 |    0 |
+-------------------+--------+--------+------+
32 rows in set (0.00 sec)


Zéro, rien, nihil.

+-------+--------+--------+------+
| nom   | pute + | pute - | pute |
+-------+--------+--------+------+
| nihil |      9 |      9 |    0 |
+-------+--------+--------+------+
1 row in set (0.01 sec)
Pour le débat citoyen et convivial dans le respect indivisiblement démocratique de la diversité multi-culturelle des valeurs républicaines oecuméniques.

Lunatik

Citation de: Dourak Smerdiakov le Août 18, 2019, 11:00:04

Zéro, rien, nihil.

+-------+--------+--------+------+
| nom   | pute + | pute - | pute |
+-------+--------+--------+------+
| nihil |      9 |      9 |    0 |
+-------+--------+--------+------+
1 row in set (0.01 sec)

Tu peux rajouter CTЯL X, Clacker et Lunatik, malgré leurs efforts désespérés pour grappiller des points pute.
Quelque part, ça me met du baume à mon ptit coeur d'être au même niveau que Nihil.